Hamburg
Hamburg erscheint in 10 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 11 von 653 bei breitengrad; Platz 46 von 484 bei höhe; Platz 244 von 639 bei bevölkerungsdichte.
Eckdaten
- Land
- Deutschland
- Einwohner
- 1.869.473 Personen (2025)
- Fläche
- 755,1 km²
- Dichte
- 2.476 Einwohner pro km²
- Höhe
- 6 m
- Koordinaten
- 53.55° N, 10.00° E
Wetter
Vorhersagen und Klima für Hamburg gibt es bei Purr Weather, einer weiteren Website von ChowChow Labs.
Alle Ranglisten mit Hamburg
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 11 von 653 | 53.55° |
| Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl | 2 von 41 | 1,87 Millionen Personen |
| Städte in Deutschland nach Fläche | 2 von 41 | 755,1 km² |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 46 von 484 | 6 m ü. M. |
| Städte in Deutschland nach Bevölkerungsdichte | 13 von 41 | 2.476 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 244 von 639 | 2.476 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 413 von 653 | 1,87 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Fläche | 416 von 639 | 755,1 km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 435 von 484 | 6 m ü. M. |
| Städte in Deutschland nach Höhe | 39 von 40 | 6 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.