汉堡
汉堡出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:纬度第 11 名(共 653 项); 海拔第 46 名(共 484 项); 人口密度第 244 名(共 639 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 德国
- 人口
- 1,869,473 人 (2025)
- 面积
- 755.1 平方公里
- 密度
- 2,476 人/平方公里
- 海拔
- 6 米
- 坐标
- 53.55° N, 10.00° E
天气
Hamburg的天气预报和气候信息见 ChowChow Labs 旗下的 Purr Weather。
汉堡出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 11 / 653 | 53.55° |
| 德国城市人口排名 | 第 2 / 41 | 186.95万 人 |
| 德国城市面积排名 | 第 2 / 41 | 755.1 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 46 / 484 | 6 米(海拔) |
| 德国城市人口密度排名 | 第 13 / 41 | 2,476 人/平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 244 / 639 | 2,476 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 413 / 653 | 186.95万 人 |
| 世界城市面积排名 | 第 416 / 639 | 755.1 平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 435 / 484 | 6 米(海拔) |
| 德国城市海拔排名 | 第 39 / 40 | 6 米(海拔) |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.