Kumasi
Kumasi erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 49 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 201 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 160 von 484 bei höhe.
Eckdaten
- Land
- Ghana
- Einwohner
- 3.903.480 Personen (2024)
- Fläche
- 254 km²
- Dichte
- 15.368 Einwohner pro km²
- Höhe
- 300 m
- Gegründet
- 1680
- Koordinaten
- 6.70° N, 1.63° W
Alle Ranglisten mit Kumasi
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 49 von 639 | 15.368 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 201 von 653 | 3,9 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe | 160 von 484 | 300 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 128 von 300 | 1680 |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 325 von 484 | 300 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 541 von 639 | 254 km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 556 von 653 | 6.70° |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.