クマシ
クマシはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中49位; 人口で653中201位; 標高で484中160位。
主なデータ
- 国
- ガーナ
- 人口
- 3,903,480 人 (2024)
- 面積
- 254 km²
- 人口密度
- 15,368 人/km²
- 標高
- 300 m
- 創設
- 1680
- 座標
- 6.70° N, 1.63° W
クマシが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中49位 | 15,368 人/km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中201位 | 390.35万 人 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中160位 | 300 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中128位 | 1680 |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中325位 | 300 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中541位 | 254 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中556位 | 6.70° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.