كوماسي
تظهر كوماسي في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 49 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 201 من 653 في عدد السكان; المركز 160 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- غانا
- السكان
- 3,903,480 نسمة (2024)
- المساحة
- 254 كم²
- الكثافة
- 15,368 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 300 م
- التأسيس
- 1680
- الإحداثيات
- 6.70° N, 1.63° W
كل التصنيفات التي تظهر فيها كوماسي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 49 من 639 | 15,368 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 201 من 653 | 3.9 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 160 من 484 | 300 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 128 من 300 | 1680 |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 325 من 484 | 300 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 541 من 639 | 254 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 556 من 653 | 6.70° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.