Tonghua
Tonghua erscheint in 10 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 73 von 653 bei breitengrad; Platz 102 von 639 bei fläche; Platz 142 von 484 bei höhe.
Eckdaten
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 1.302.778 Personen (2020)
- Fläche
- 15.612 km²
- Dichte
- 83 Einwohner pro km²
- Höhe
- 374 m
- Koordinaten
- 41.73° N, 125.95° E
Alle Ranglisten mit Tonghua
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 73 von 653 | 41.73° |
| Städte der Welt nach Fläche | 102 von 639 | 15.612 km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 142 von 484 | 374 m ü. M. |
| Städte in Volksrepublik China nach Fläche | 105 von 338 | 15.612 km² |
| Städte in Volksrepublik China nach Höhe | 54 von 166 | 374 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 343 von 484 | 374 m ü. M. |
| Städte in Volksrepublik China nach Einwohnerzahl | 271 von 338 | 1,3 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 538 von 653 | 1,3 Millionen Personen |
| Städte in Volksrepublik China nach Bevölkerungsdichte | 299 von 338 | 83,4 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 613 von 639 | 83,4 Einwohner pro km² |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.