Tonghua
Tonghua aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 73 de 653 em latitude; nº 102 de 639 em área; nº 142 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 1.302.778 pessoas (2020)
- Área
- 15.612 km²
- Densidade
- 83 habitantes por km²
- Altitude
- 374 m
- Coordenadas
- 41.73° N, 125.95° E
Todos os rankings em que Tonghua aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 73 de 653 | 41.73° |
| Cidades do mundo por Área | 102 de 639 | 15.612 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 142 de 484 | 374 m de altitude |
| Cidades de China por Área | 105 de 338 | 15.612 km² |
| Cidades de China por Altitude | 54 de 166 | 374 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 343 de 484 | 374 m de altitude |
| Cidades de China por População | 271 de 338 | 1,3 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por População | 538 de 653 | 1,3 milhão pessoas |
| Cidades de China por Densidade populacional | 299 de 338 | 83,4 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 613 de 639 | 83,4 habitantes por km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.