Bursa
Bursa aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 23 de 300 en fundación; n.º 98 de 653 en latitud; n.º 170 de 639 en superficie.
Datos clave
- País
- Turquía
- Población
- 2.901.396 personas (2016)
- Superficie
- 11.043 km²
- Densidad
- 263 personas por km²
- Altitud
- 100 m
- Fundación
- 202
- Coordenadas
- 40.19° N, 29.08° E
Todos los rankings en los que aparece Bursa
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de Turquía por Población | 4 de 56 | 2,9 millones personas |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 23 de 300 | 202 |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 98 de 653 | 40.19° |
| Ciudades de Turquía por Superficie | 8 de 43 | 11.043 km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 170 de 639 | 11.043 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 272 de 653 | 2,9 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 234 de 484 | 100 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 249 de 484 | 100 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de Turquía por Densidad de población | 23 de 43 | 262,7 personas por km² |
| Ciudades de Turquía por Altitud | 33 de 55 | 100 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 516 de 639 | 262,7 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.