布爾薩
布爾薩出現在本站 11 個排名中。 最佳名次:建立年份第 23 名(共 300 項); 緯度第 98 名(共 653 項); 面積第 170 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 土耳其
- 人口
- 2,901,396 人 (2016)
- 面積
- 11,043 平方公里
- 密度
- 263 人/平方公里
- 海拔
- 100 米
- 建立
- 202
- 座標
- 40.19° N, 29.08° E
布爾薩出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 土耳其城市人口排名 | 第 4 / 56 | 290.14萬 人 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 23 / 300 | 202 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 98 / 653 | 40.19° |
| 土耳其城市面積排名 | 第 8 / 43 | 11,043 平方公里 |
| 世界城市面積排名 | 第 170 / 639 | 11,043 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 272 / 653 | 290.14萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 234 / 484 | 100 米(海拔) |
| 世界城市海拔排名 | 第 249 / 484 | 100 米(海拔) |
| 土耳其城市人口密度排名 | 第 23 / 43 | 262.7 人/平方公里 |
| 土耳其城市海拔排名 | 第 33 / 55 | 100 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 516 / 639 | 262.7 人/平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.