Bursa
Bursa figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 23 sur 300 pour fondation; n° 98 sur 653 pour latitude; n° 170 sur 639 pour superficie.
Chiffres clés
- Pays
- Turquie
- Population
- 2 901 396 personnes (2016)
- Superficie
- 11 043 km²
- Densité
- 263 habitants par km²
- Altitude
- 100 m
- Fondation
- 202
- Coordonnées
- 40.19° N, 29.08° E
Tous les classements où figure Bursa
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Turquie par Population | 4 sur 56 | 2,9 millions personnes |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 23 sur 300 | 202 |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 98 sur 653 | 40.19° |
| Classement des villes de Turquie par Superficie | 8 sur 43 | 11 043 km² |
| Classement des villes du monde par Superficie | 170 sur 639 | 11 043 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 272 sur 653 | 2,9 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 234 sur 484 | 100 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude | 249 sur 484 | 100 m d’altitude |
| Classement des villes de Turquie par Densité de population | 23 sur 43 | 262,7 habitants par km² |
| Classement des villes de Turquie par Altitude | 33 sur 55 | 100 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 516 sur 639 | 262,7 habitants par km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.