Uagadugú
Uagadugú aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 68 de 639 en densidad de población; n.º 40 de 300 en fundación; n.º 159 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Burkina Faso
- Población
- 2.453.496 personas (2019)
- Superficie
- 219,3 km²
- Densidad
- 11.188 personas por km²
- Altitud
- 305 m
- Fundación
- 1050
- Coordenadas
- 12.37° N, 1.53° W
Todos los rankings en los que aparece Uagadugú
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 68 de 639 | 11.188 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 40 de 300 | 1050 |
| Ciudades del mundo por Altitud | 159 de 484 | 305 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 326 de 653 | 2,45 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 326 de 484 | 305 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 529 de 653 | 12.37° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 558 de 639 | 219,3 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.