Ouagadougou
Ouagadougou figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 68 sur 639 pour densité de population; n° 40 sur 300 pour fondation; n° 159 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Burkina Faso
- Population
- 2 453 496 personnes (2019)
- Superficie
- 219,3 km²
- Densité
- 11 188 habitants par km²
- Altitude
- 305 m
- Fondation
- 1050
- Coordonnées
- 12.37° N, 1.53° W
Tous les classements où figure Ouagadougou
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 68 sur 639 | 11 188 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 40 sur 300 | 1050 |
| Classement des villes du monde par Altitude | 159 sur 484 | 305 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 326 sur 653 | 2,45 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 326 sur 484 | 305 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 529 sur 653 | 12.37° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 558 sur 639 | 219,3 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.