Quito
Quito aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 1 de 484 en altitud; n.º 70 de 300 en fundación; n.º 151 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Ecuador
- Población
- 1.763.275 personas (2022)
- Superficie
- 372,4 km²
- Densidad
- 4735 personas por km²
- Altitud
- 2850 m
- Fundación
- 1534
- Coordenadas
- 0.22° S, 78.51° W
Todos los rankings en los que aparece Quito
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 1 de 484 | 2850 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 70 de 300 | 1534 |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 151 de 639 | 4735 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Población | 431 de 653 | 1,76 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 503 de 639 | 372,4 km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 580 de 653 | -0.22° |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 484 de 484 | 2850 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.