Quito
Quito xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 1/484 về độ cao; hạng 70/300 về năm thành lập; hạng 151/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ecuador
- Dân số
- 1.763.275 người (2022)
- Diện tích
- 372,4 km²
- Mật độ
- 4.735 người/km²
- Độ cao
- 2.850 m
- Thành lập
- 1534
- Tọa độ
- 0.22° S, 78.51° W
Mọi bảng xếp hạng có Quito
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 1/484 | 2.850 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 70/300 | 1534 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 151/639 | 4.735 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 431/653 | 1,76 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 503/639 | 372,4 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 580/653 | -0.22° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 484/484 | 2.850 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.