キト
キトはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中1位; 創設年で300中70位; 人口密度で639中151位。
主なデータ
- 国
- エクアドル
- 人口
- 1,763,275 人 (2022)
- 面積
- 372.4 km²
- 人口密度
- 4,735 人/km²
- 標高
- 2,850 m
- 創設
- 1534
- 座標
- 0.22° S, 78.51° W
キトが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高ランキング | 484中1位 | 2,850 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中70位 | 1534 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中151位 | 4,735 人/km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中431位 | 176.33万 人 |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中503位 | 372.4 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中580位 | -0.22° |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中484位 | 2,850 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.