Río de Janeiro
Río de Janeiro aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 101 de 653 en población; n.º 145 de 639 en densidad de población; n.º 89 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Brasil
- Población
- 6.211.223 personas (2022)
- Superficie
- 1260 km²
- Densidad
- 4930 personas por km²
- Altitud
- 31 m
- Fundación
- 1565
- Coordenadas
- 22.91° S, 43.21° W
Todos los rankings en los que aparece Río de Janeiro
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de Brasil por Población | 3 de 154 | 6,21 millones personas |
| Ciudades de Brasil por Densidad de población | 13 de 153 | 4930 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Población | 101 de 653 | 6,21 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 145 de 639 | 4930 personas por km² |
| Ciudades de Brasil por Superficie | 40 de 153 | 1260 km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 89 de 300 | 1565 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 150 de 484 | 31 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 375 de 639 | 1260 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 333 de 484 | 31 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de Brasil por Altitud | 110 de 153 | 31 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 625 de 653 | -22.91° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.