Rio de Janeiro
Rio de Janeiro figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 101 sur 653 pour population; n° 145 sur 639 pour densité de population; n° 89 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Brésil
- Population
- 6 211 223 personnes (2022)
- Superficie
- 1 260 km²
- Densité
- 4 930 habitants par km²
- Altitude
- 31 m
- Fondation
- 1565
- Coordonnées
- 22.91° S, 43.21° W
Tous les classements où figure Rio de Janeiro
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Brésil par Population | 3 sur 154 | 6,21 millions personnes |
| Classement des villes de Brésil par Densité de population | 13 sur 153 | 4 930 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Population | 101 sur 653 | 6,21 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 145 sur 639 | 4 930 habitants par km² |
| Classement des villes de Brésil par Superficie | 40 sur 153 | 1 260 km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 89 sur 300 | 1565 |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 150 sur 484 | 31 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 375 sur 639 | 1 260 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 333 sur 484 | 31 m d’altitude |
| Classement des villes de Brésil par Altitude | 110 sur 153 | 31 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 625 sur 653 | -22.91° |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.