Classement des villes de Brésil par Superficie
Superficie de la commune selon Wikidata. Source : Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Résumé
Porto Velho est n° 1 avec 34 082 km². C’est 1,9 fois plus que Santarém, en deuxième position (17 898 km²). Les cinq premiers sont Porto Velho, Santarém, Marabá, Manaus et Rio Branco. La médiane des 153 est de 521,3 km² ; Montes Claros est dernier avec 3,59 km².
- N° 1
- Porto Velho · 34 082 km²
- Médiane
- 521,3 km²
- Couverture
- 153 villes de Brésil
- Année des données
- Selon Wikidata
- Dernière mise à jour
- 2026-11-14
Classement complet
| Rang | Ville | Pays | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Velho | Brésil | 34 082 |
| 2 | Santarém | Brésil | 17 898 |
| 3 | Marabá | Brésil | 15 128 |
| 4 | Manaus | Brésil | 11 401 |
| 5 | Rio Branco | Brésil | 8 836 |
| 6 | Rio Verde | Brésil | 8 388 |
| 7 | Campo Grande | Brésil | 8 096 |
| 8 | Parauapebas | Brésil | 6 886 |
| 9 | Juazeiro | Brésil | 6 501 |
| 10 | Macapá | Brésil | 6 409 |
| 11 | Brasilia | Brésil | 5 802 |
| 12 | Boa Vista | Brésil | 5 687 |
| 13 | Petrolina | Brésil | 4 562 |
| 14 | Uberaba | Brésil | 4 512 |
| 15 | Rondonópolis | Brésil | 4 165 |
| 16 | Uberlândia | Brésil | 4 115 |
| 17 | Dourados | Brésil | 4 086 |
| 18 | Campos dos Goytacazes | Brésil | 4 027 |
| 19 | Luziânia | Brésil | 3 961 |
| 20 | Sinop | Brésil | 3 942 |
| 21 | Cuiabá | Brésil | 3 495 |
| 22 | Vitória da Conquista | Brésil | 3 204 |
| 23 | Governador Valadares | Brésil | 2 342 |
| 24 | Palmas | Brésil | 2 219 |
| 25 | Sobral | Brésil | 2 123 |
| 26 | Cascavel | Brésil | 2 101 |
| 27 | Mossoró | Brésil | 2 099 |
| 28 | Ponta Grossa | Brésil | 2 055 |
| 29 | Santa Maria | Brésil | 1 780 |
| 30 | Londrina | Brésil | 1 653 |
| 31 | Caxias do Sul | Brésil | 1 644 |
| 32 | Pelotas | Brésil | 1 610 |
| 33 | Ilhéus | Brésil | 1 585 |
| 34 | São Paulo | Brésil | 1 523 |
| 35 | Viamão | Brésil | 1 494 |
| 36 | Juiz de Fora | Brésil | 1 437 |
| 37 | Teresina | Brésil | 1 382 |
| 38 | Piracicaba | Brésil | 1 378 |
| 39 | Imperatriz | Brésil | 1 369 |
| 40 | Rio de Janeiro | Brésil | 1 260 |
| 41 | Caucaia | Brésil | 1 223 |
| 42 | Macaé | Brésil | 1 215 |
| 43 | Marília | Brésil | 1 170 |
| 44 | Araçatuba | Brésil | 1 167 |
| 45 | São Carlos | Brésil | 1 137 |
| 46 | Joinville | Brésil | 1 126 |
| 47 | São José dos Campos | Brésil | 1 100 |
| 48 | Belém | Brésil | 1 060 |
| 49 | Castanhal | Brésil | 1 029 |
| 50 | Araraquara | Brésil | 1 004 |
| 51 | São José dos Pinhais | Brésil | 946,4 |
| 52 | Nova Friburgo | Brésil | 933,4 |
| 53 | Caruaru | Brésil | 920,6 |
| 54 | Anápolis | Brésil | 918,4 |
| 55 | São Luís | Brésil | 827,1 |
| 56 | Campinas | Brésil | 795,7 |
| 57 | Goiânia | Brésil | 789 |
| 58 | Camaçari | Brésil | 784,7 |
| 59 | Passo Fundo | Brésil | 783,4 |
| 60 | Petrópolis | Brésil | 774,6 |
| 61 | Várzea Grande | Brésil | 724,3 |
| 62 | Mogi das Cruzes | Brésil | 712,5 |
| 63 | Divinópolis | Brésil | 708,9 |
| 64 | Salvador | Brésil | 693 |
| 65 | Florianópolis | Brésil | 675,4 |
| 66 | Bauru | Brésil | 667,7 |
| 67 | Ribeirão Preto | Brésil | 650,9 |
| 68 | Chapecó | Brésil | 626,1 |
| 69 | Taubaté | Brésil | 625 |
| 70 | Foz do Iguaçu | Brésil | 617,7 |
| 71 | Franca | Brésil | 607,3 |
| 72 | Campina Grande | Brésil | 594,2 |
| 73 | Limeira | Brésil | 580,7 |
| 74 | Presidente Prudente | Brésil | 562,8 |
| 75 | Serra | Brésil | 553,3 |
| 76 | Sete Lagoas | Brésil | 537,6 |
| 77 | Nova Iguaçu | Brésil | 521,3 |
| 78 | Blumenau | Brésil | 519,8 |
| 79 | Rio Claro | Brésil | 498,4 |
| 80 | Porto Alegre | Brésil | 496,8 |
| 81 | Maringá | Brésil | 487,1 |
| 82 | Duque de Caxias | Brésil | 464,6 |
| 83 | Jacareí | Brésil | 464,3 |
| 84 | Gravataí | Brésil | 463,8 |
| 85 | Sorocaba | Brésil | 450,4 |
| 86 | Cabo de Santo Agostinho | Brésil | 448,7 |
| 87 | São José do Rio Preto | Brésil | 432 |
| 88 | Jundiaí | Brésil | 431,2 |
| 89 | Curitiba | Brésil | 430,7 |
| 90 | Itaboraí | Brésil | 430,4 |
| 91 | São Bernardo do Campo | Brésil | 406,2 |
| 92 | Cabo Frio | Brésil | 400,7 |
| 93 | Palhoça | Brésil | 394,7 |
| 94 | São José de Ribamar | Brésil | 386,3 |
| 95 | Magé | Brésil | 385,7 |
| 96 | Maricá | Brésil | 362,5 |
| 97 | Arapiraca | Brésil | 351,5 |
| 98 | Betim | Brésil | 346 |
| 99 | Belo Horizonte | Brésil | 330,9 |
| 100 | Cotia | Brésil | 323,9 |
Affichage des 100 premiers sur 153. Premium permet de télécharger la liste complète en CSV ou JSON.
À propos des 10 premiers
#1 Porto Velho
Porto Velho se classe #1 de cette liste avec 34 082 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 517 709 personnes (2025)
- Superficie
- 34 082 km²
- Densité
- 15 habitants par km²
- Altitude
- 83 m
- Fondation
- 1914
- Coordonnées
- 8.76° S, 63.90° W
#2 Santarém
Santarém se classe #2 de cette liste avec 17 898 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 360 871 personnes (2025)
- Superficie
- 17 898 km²
- Densité
- 20 habitants par km²
- Altitude
- 60 m
- Fondation
- 1661
- Coordonnées
- 2.44° S, 54.71° W
#3 Marabá
Marabá se classe #3 de cette liste avec 15 128 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 290 975 personnes (2025)
- Superficie
- 15 128 km²
- Densité
- 19 habitants par km²
- Altitude
- 84 m
- Fondation
- 1923
- Coordonnées
- 5.37° S, 49.12° W
#4 Manaus
Manaus se classe #4 de cette liste avec 11 401 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 2 303 732 personnes (2025)
- Superficie
- 11 401 km²
- Densité
- 202 habitants par km²
- Altitude
- 92 m
- Fondation
- 1669
- Coordonnées
- 3.12° S, 60.02° W
Se classe aussi n° 126 pour fondation · n° 162 pour superficie · n° 229 pour altitude.
#5 Rio Branco
Rio Branco se classe #5 de cette liste avec 8 836 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 364 756 personnes (2022)
- Superficie
- 8 836 km²
- Densité
- 41 habitants par km²
- Altitude
- 172 m
- Fondation
- 1882
- Coordonnées
- 9.98° S, 67.81° W
#6 Rio Verde
Rio Verde se classe #6 de cette liste avec 8 388 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 225 696 personnes (2022)
- Superficie
- 8 388 km²
- Densité
- 27 habitants par km²
- Altitude
- 748 m
- Coordonnées
- 17.80° S, 50.93° W
#7 Campo Grande
Campo Grande se classe #7 de cette liste avec 8 096 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 962 883 personnes (2025)
- Superficie
- 8 096 km²
- Densité
- 119 habitants par km²
- Altitude
- 592 m
- Fondation
- 1899
- Coordonnées
- 20.44° S, 54.65° W
#8 Parauapebas
Parauapebas se classe #8 de cette liste avec 6 886 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 305 771 personnes (2025)
- Superficie
- 6 886 km²
- Densité
- 44 habitants par km²
- Altitude
- 150 m
- Fondation
- 1976
- Coordonnées
- 6.07° S, 49.90° W
#9 Juazeiro
Juazeiro se classe #9 de cette liste avec 6 501 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 256 122 personnes (2025)
- Superficie
- 6 501 km²
- Densité
- 39 habitants par km²
- Altitude
- 368 m
- Fondation
- 1833
- Coordonnées
- 9.41° S, 40.50° W
#10 Macapá
Macapá se classe #10 de cette liste avec 6 409 km².
- Pays
- Brésil
- Population
- 442 933 personnes (2022)
- Superficie
- 6 409 km²
- Densité
- 69 habitants par km²
- Altitude
- 17 m
- Fondation
- 1758
- Coordonnées
- 0.03° N, 51.06° W
Données des fiches : Wikidata (CC0).
Source et méthode
Superficie de la commune selon Wikidata.
Source : Wikidata. Licence : CC0 1.0 (public domain). Récupéré le : 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Les valeurs sont présentées telles que publiées. Conditions du fournisseur : Wikidata. Toutes les licences : Sources et licences.
Les noms de lieux proviennent de Wikidata (CC0). Cette page a été traduite par ChowChow Rankings ; la version anglaise fait référence. English