Curitiba
Curitiba figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 70 sur 484 pour altitude; n° 174 sur 639 pour densité de population; n° 131 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Brésil
- Population
- 1 773 718 personnes (2022)
- Superficie
- 430,7 km²
- Densité
- 4 118 habitants par km²
- Altitude
- 935 m
- Fondation
- 1693
- Coordonnées
- 25.43° S, 49.27° W
Tous les classements où figure Curitiba
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Brésil par Altitude | 7 sur 153 | 935 m d’altitude |
| Classement des villes de Brésil par Population | 8 sur 154 | 1,77 million personnes |
| Classement des villes de Brésil par Densité de population | 18 sur 153 | 4 118 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 70 sur 484 | 935 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 174 sur 639 | 4 118 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 131 sur 300 | 1693 |
| Classement des villes de Brésil par Superficie | 89 sur 153 | 430,7 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 429 sur 653 | 1,77 million personnes |
| Classement des villes du monde par Superficie | 488 sur 639 | 430,7 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 415 sur 484 | 935 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 628 sur 653 | -25.43° |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.