Curitiba
Curitiba aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 70 de 484 em altitude; nº 174 de 639 em densidade populacional; nº 131 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Brasil
- População
- 1.773.718 pessoas (2022)
- Área
- 430,7 km²
- Densidade
- 4.118 habitantes por km²
- Altitude
- 935 m
- Fundação
- 1693
- Coordenadas
- 25.43° S, 49.27° W
Todos os rankings em que Curitiba aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Brasil por Altitude | 7 de 153 | 935 m de altitude |
| Cidades de Brasil por População | 8 de 154 | 1,77 milhão pessoas |
| Cidades de Brasil por Densidade populacional | 18 de 153 | 4.118 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 70 de 484 | 935 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 174 de 639 | 4.118 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 131 de 300 | 1693 |
| Cidades de Brasil por Área | 89 de 153 | 430,7 km² |
| Cidades do mundo por População | 429 de 653 | 1,77 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Área | 488 de 639 | 430,7 km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 415 de 484 | 935 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 628 de 653 | -25.43° |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.