쿠리치바
쿠리치바은(는) 이 사이트의 순위 11개에 나옵니다. 최고 순위: 고도 484개 중 70위; 인구밀도 639개 중 174위; 설립 연도 300개 중 131위.
주요 정보
- 국가
- 브라질
- 인구
- 1,773,718 명 (2022)
- 면적
- 430.7 km²
- 인구밀도
- 4,118 명/km²
- 고도
- 935 m
- 설립
- 1693
- 좌표
- 25.43° S, 49.27° W
쿠리치바이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 브라질 도시 고도 순위 | 153개 중 7위 | 935 m(해발) |
| 브라질 도시 인구 순위 | 154개 중 8위 | 177.37만 명 |
| 브라질 도시 인구밀도 순위 | 153개 중 18위 | 4,118 명/km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 70위 | 935 m(해발) |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 174위 | 4,118 명/km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 131위 | 1693 |
| 브라질 도시 면적 순위 | 153개 중 89위 | 430.7 km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 429위 | 177.37만 명 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 488위 | 430.7 km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 415위 | 935 m(해발) |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 628위 | -25.43° |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.