Cities in Brazil Ranked by Land area
Area of the city proper as recorded in Wikidata. Source: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Summary
Porto Velho ranks #1 with 34,082 km². That is 1.9 times Santarém in second place (17,898 km²). The top five are Porto Velho, Santarém, Marabá, Manaus and Rio Branco. The median across all 153 is 521.3 km²; Montes Claros is last at 3.59 km².
- #1
- Porto Velho · 34,082 km²
- Median
- 521.3 km²
- Coverage
- 153 cities in Brazil
- Data year
- As recorded in Wikidata
- Last updated
- 2026-11-14
Full ranking
| Rank | City | Country | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Velho | Brazil | 34,082 |
| 2 | Santarém | Brazil | 17,898 |
| 3 | Marabá | Brazil | 15,128 |
| 4 | Manaus | Brazil | 11,401 |
| 5 | Rio Branco | Brazil | 8,836 |
| 6 | Rio Verde | Brazil | 8,388 |
| 7 | Campo Grande | Brazil | 8,096 |
| 8 | Parauapebas | Brazil | 6,886 |
| 9 | Juazeiro | Brazil | 6,501 |
| 10 | Macapá | Brazil | 6,409 |
| 11 | Brasília | Brazil | 5,802 |
| 12 | Boa Vista | Brazil | 5,687 |
| 13 | Petrolina | Brazil | 4,562 |
| 14 | Uberaba | Brazil | 4,512 |
| 15 | Rondonópolis | Brazil | 4,165 |
| 16 | Uberlândia | Brazil | 4,115 |
| 17 | Dourados | Brazil | 4,086 |
| 18 | Campos dos Goytacazes | Brazil | 4,027 |
| 19 | Luziânia | Brazil | 3,961 |
| 20 | Sinop | Brazil | 3,942 |
| 21 | Cuiabá | Brazil | 3,495 |
| 22 | Vitória da Conquista | Brazil | 3,204 |
| 23 | Governador Valadares | Brazil | 2,342 |
| 24 | Palmas | Brazil | 2,219 |
| 25 | Sobral | Brazil | 2,123 |
| 26 | Cascavel | Brazil | 2,101 |
| 27 | Mossoró | Brazil | 2,099 |
| 28 | Ponta Grossa | Brazil | 2,055 |
| 29 | Santa Maria | Brazil | 1,780 |
| 30 | Londrina | Brazil | 1,653 |
| 31 | Caxias do Sul | Brazil | 1,644 |
| 32 | Pelotas | Brazil | 1,610 |
| 33 | Ilhéus | Brazil | 1,585 |
| 34 | São Paulo | Brazil | 1,523 |
| 35 | Viamão | Brazil | 1,494 |
| 36 | Juiz de Fora | Brazil | 1,437 |
| 37 | Teresina | Brazil | 1,382 |
| 38 | Piracicaba | Brazil | 1,378 |
| 39 | Imperatriz | Brazil | 1,369 |
| 40 | Rio de Janeiro | Brazil | 1,260 |
| 41 | Caucaia | Brazil | 1,223 |
| 42 | Macaé | Brazil | 1,215 |
| 43 | Marília | Brazil | 1,170 |
| 44 | Araçatuba | Brazil | 1,167 |
| 45 | São Carlos | Brazil | 1,137 |
| 46 | Joinville | Brazil | 1,126 |
| 47 | São José dos Campos | Brazil | 1,100 |
| 48 | Belém | Brazil | 1,060 |
| 49 | Castanhal | Brazil | 1,029 |
| 50 | Araraquara | Brazil | 1,004 |
| 51 | São José dos Pinhais | Brazil | 946.4 |
| 52 | Nova Friburgo | Brazil | 933.4 |
| 53 | Caruaru | Brazil | 920.6 |
| 54 | Anápolis | Brazil | 918.4 |
| 55 | São Luís | Brazil | 827.1 |
| 56 | Campinas | Brazil | 795.7 |
| 57 | Goiânia | Brazil | 789 |
| 58 | Camaçari | Brazil | 784.7 |
| 59 | Passo Fundo | Brazil | 783.4 |
| 60 | Petrópolis | Brazil | 774.6 |
| 61 | Várzea Grande | Brazil | 724.3 |
| 62 | Mogi das Cruzes | Brazil | 712.5 |
| 63 | Divinópolis | Brazil | 708.9 |
| 64 | Salvador | Brazil | 693 |
| 65 | Florianópolis | Brazil | 675.4 |
| 66 | Bauru | Brazil | 667.7 |
| 67 | Ribeirão Preto | Brazil | 650.9 |
| 68 | Chapecó | Brazil | 626.1 |
| 69 | Taubaté | Brazil | 625 |
| 70 | Foz do Iguaçu | Brazil | 617.7 |
| 71 | Franca | Brazil | 607.3 |
| 72 | Campina Grande | Brazil | 594.2 |
| 73 | Limeira | Brazil | 580.7 |
| 74 | Presidente Prudente | Brazil | 562.8 |
| 75 | Serra | Brazil | 553.3 |
| 76 | Sete Lagoas | Brazil | 537.6 |
| 77 | Nova Iguaçu | Brazil | 521.3 |
| 78 | Blumenau | Brazil | 519.8 |
| 79 | Rio Claro | Brazil | 498.4 |
| 80 | Porto Alegre | Brazil | 496.8 |
| 81 | Maringá | Brazil | 487.1 |
| 82 | Duque de Caxias | Brazil | 464.6 |
| 83 | Jacareí | Brazil | 464.3 |
| 84 | Gravataí | Brazil | 463.8 |
| 85 | Sorocaba | Brazil | 450.4 |
| 86 | Cabo de Santo Agostinho | Brazil | 448.7 |
| 87 | São José do Rio Preto | Brazil | 432 |
| 88 | Jundiaí | Brazil | 431.2 |
| 89 | Curitiba | Brazil | 430.7 |
| 90 | Itaboraí | Brazil | 430.4 |
| 91 | São Bernardo do Campo | Brazil | 406.2 |
| 92 | Cabo Frio | Brazil | 400.7 |
| 93 | Palhoça | Brazil | 394.7 |
| 94 | São José de Ribamar | Brazil | 386.3 |
| 95 | Magé | Brazil | 385.7 |
| 96 | Maricá | Brazil | 362.5 |
| 97 | Arapiraca | Brazil | 351.5 |
| 98 | Betim | Brazil | 346 |
| 99 | Belo Horizonte | Brazil | 330.9 |
| 100 | Cotia | Brazil | 323.9 |
Showing the top 100 of 153. Premium downloads the full list as CSV or JSON.
About the top 10
#1 Porto Velho
Porto Velho ranks #1 on this list with 34,082 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 517,709 people (2025)
- Area
- 34,082 km²
- Density
- 15 people per km²
- Elevation
- 83 m
- Founded
- 1914
- Coordinates
- 8.76° S, 63.90° W
#2 Santarém
Santarém ranks #2 on this list with 17,898 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 360,871 people (2025)
- Area
- 17,898 km²
- Density
- 20 people per km²
- Elevation
- 60 m
- Founded
- 1661
- Coordinates
- 2.44° S, 54.71° W
#3 Marabá
Marabá ranks #3 on this list with 15,128 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 290,975 people (2025)
- Area
- 15,128 km²
- Density
- 19 people per km²
- Elevation
- 84 m
- Founded
- 1923
- Coordinates
- 5.37° S, 49.12° W
#4 Manaus
Manaus ranks #4 on this list with 11,401 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 2,303,732 people (2025)
- Area
- 11,401 km²
- Density
- 202 people per km²
- Elevation
- 92 m
- Founded
- 1669
- Coordinates
- 3.12° S, 60.02° W
Also ranks #126 in founded · #162 in area · #229 in elevation.
#5 Rio Branco
Rio Branco ranks #5 on this list with 8,836 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 364,756 people (2022)
- Area
- 8,836 km²
- Density
- 41 people per km²
- Elevation
- 172 m
- Founded
- 1882
- Coordinates
- 9.98° S, 67.81° W
#6 Rio Verde
Rio Verde ranks #6 on this list with 8,388 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 225,696 people (2022)
- Area
- 8,388 km²
- Density
- 27 people per km²
- Elevation
- 748 m
- Coordinates
- 17.80° S, 50.93° W
#7 Campo Grande
Campo Grande ranks #7 on this list with 8,096 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 962,883 people (2025)
- Area
- 8,096 km²
- Density
- 119 people per km²
- Elevation
- 592 m
- Founded
- 1899
- Coordinates
- 20.44° S, 54.65° W
#8 Parauapebas
Parauapebas ranks #8 on this list with 6,886 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 305,771 people (2025)
- Area
- 6,886 km²
- Density
- 44 people per km²
- Elevation
- 150 m
- Founded
- 1976
- Coordinates
- 6.07° S, 49.90° W
#9 Juazeiro
Juazeiro ranks #9 on this list with 6,501 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 256,122 people (2025)
- Area
- 6,501 km²
- Density
- 39 people per km²
- Elevation
- 368 m
- Founded
- 1833
- Coordinates
- 9.41° S, 40.50° W
#10 Macapá
Macapá ranks #10 on this list with 6,409 km².
- Country
- Brazil
- Population
- 442,933 people (2022)
- Area
- 6,409 km²
- Density
- 69 people per km²
- Elevation
- 17 m
- Founded
- 1758
- Coordinates
- 0.03° N, 51.06° W
Profile facts: Wikidata (CC0).
Source and method
Area of the city proper as recorded in Wikidata.
Source: Wikidata. Licence: CC0 1.0 (public domain). Retrieved: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Values are shown as published. Provider terms: Wikidata. All licences: Sources & licences.