Rio de Janeiro
Rio de Janeiro aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 101 de 653 em população; nº 145 de 639 em densidade populacional; nº 89 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Brasil
- População
- 6.211.223 pessoas (2022)
- Área
- 1.260 km²
- Densidade
- 4.930 habitantes por km²
- Altitude
- 31 m
- Fundação
- 1565
- Coordenadas
- 22.91° S, 43.21° W
Todos os rankings em que Rio de Janeiro aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Brasil por População | 3 de 154 | 6,21 milhões pessoas |
| Cidades de Brasil por Densidade populacional | 13 de 153 | 4.930 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por População | 101 de 653 | 6,21 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 145 de 639 | 4.930 habitantes por km² |
| Cidades de Brasil por Área | 40 de 153 | 1.260 km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 89 de 300 | 1565 |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 150 de 484 | 31 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 375 de 639 | 1.260 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 333 de 484 | 31 m de altitude |
| Cidades de Brasil por Altitude | 110 de 153 | 31 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 625 de 653 | -22.91° |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.