Fushun
Fushun figure dans 8 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 20 sur 300 pour fondation; n° 71 sur 653 pour latitude; n° 166 sur 639 pour superficie.
Chiffres clés
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 1 861 372 personnes (2020)
- Superficie
- 11 271 km²
- Densité
- 165 habitants par km²
- Fondation
- 107 av. J.-C.
- Coordonnées
- 41.87° N, 123.89° E
Tous les classements où figure Fushun
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 20 sur 300 | 107 BCE |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 71 sur 653 | 41.87° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 166 sur 639 | 11 271 km² |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Superficie | 165 sur 338 | 11 271 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 415 sur 653 | 1,86 million personnes |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Population | 240 sur 338 | 1,86 million personnes |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Densité de population | 251 sur 338 | 165,1 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 568 sur 639 | 165,1 habitants par km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.