撫順市
撫順市出現在本站 8 個排名中。 最佳名次:建立年份第 20 名(共 300 項); 緯度第 71 名(共 653 項); 面積第 166 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 中華人民共和國
- 人口
- 1,861,372 人 (2020)
- 面積
- 11,271 平方公里
- 密度
- 165 人/平方公里
- 建立
- 公元前 107 年
- 座標
- 41.87° N, 123.89° E
撫順市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 20 / 300 | 107 BCE |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 71 / 653 | 41.87° |
| 世界城市面積排名 | 第 166 / 639 | 11,271 平方公里 |
| 中華人民共和國城市面積排名 | 第 165 / 338 | 11,271 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 415 / 653 | 186.14萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口排名 | 第 240 / 338 | 186.14萬 人 |
| 中華人民共和國城市人口密度排名 | 第 251 / 338 | 165.1 人/平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 568 / 639 | 165.1 人/平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.