Marrakech
Marrakech figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 41 sur 300 pour fondation; n° 163 sur 639 pour densité de population; n° 128 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Maroc
- Population
- 1 002 697 personnes (2024)
- Superficie
- 230 km²
- Densité
- 4 360 habitants par km²
- Altitude
- 468 m
- Fondation
- 1065
- Coordonnées
- 31.63° N, 7.98° W
Tous les classements où figure Marrakech
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 41 sur 300 | 1065 |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 163 sur 639 | 4 360 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 128 sur 484 | 468 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 279 sur 653 | 31.63° |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 357 sur 484 | 468 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 552 sur 639 | 230 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 650 sur 653 | 1 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.