Monterrey
Monterrey figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 112 sur 484 pour altitude; n° 107 sur 300 pour fondation; n° 323 sur 639 pour densité de population.
Chiffres clés
- Pays
- Mexique
- Population
- 1 142 952 personnes (2020)
- Superficie
- 969,7 km²
- Densité
- 1 179 habitants par km²
- Altitude
- 546 m
- Fondation
- 1596
- Coordonnées
- 25.68° N, 100.32° W
Tous les classements où figure Monterrey
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Mexique par Population | 8 sur 48 | 1,14 million personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 112 sur 484 | 546 m d’altitude |
| Classement des villes de Mexique par Superficie | 7 sur 29 | 969,7 km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 107 sur 300 | 1596 |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 323 sur 639 | 1 179 habitants par km² |
| Classement des villes de Mexique par Altitude | 24 sur 46 | 546 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 396 sur 653 | 25.68° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 391 sur 639 | 969,7 km² |
| Classement des villes de Mexique par Densité de population | 22 sur 29 | 1 179 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 373 sur 484 | 546 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 590 sur 653 | 1,14 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.