Montagnes classés par Proéminence
Montagnes enregistrés dans Wikidata, classés par Proéminence. Source : Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Résumé
mont Humboldt est n° 1 avec 11 845 m. Everest est deuxième avec 8 849 m, 33,9 % derrière. Les cinq premiers sont mont Humboldt, Everest, pic Cristóbal Colón, mont Logan et pic d'Orizaba. La médiane des 100 est de 3 316 m ; Mount Saramati est dernier avec 2 885 m.
- N° 1
- mont Humboldt · 11 845 m
- Médiane
- 3 316 m
- Couverture
- 100 montagnes
- Année des données
- Selon Wikidata
- Dernière mise à jour
- 2026-11-14
Classement complet
| Rang | Montagne | Lieu | Proéminence (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | mont Humboldt | France | 11 845 |
| 2 | Everest | République populaire de Chine, Népal | 8 849 |
| 3 | pic Cristóbal Colón | Colombie | 5 509 |
| 4 | mont Logan | Canada | 5 250 |
| 5 | pic d'Orizaba | Mexique | 4 922 |
| 6 | mont Vinson | 4 892 | |
| 7 | Puncak Jaya | Indonésie | 4 884 |
| 8 | Elbrouz | Russie | 4 741 |
| 9 | mont Blanc | Italie, France | 4 692 |
| 10 | mont Damavand | Iran | 4 667 |
| 11 | Nanga Parbat | Pakistan | 4 608 |
| 12 | Mauna Kea | États-Unis | 4 207 |
| 13 | Jengish Chokusu | République populaire de Chine, Kirghizistan | 4 148 |
| 14 | Chimborazo | Équateur | 4 122 |
| 15 | pic Bogda | République populaire de Chine | 4 122 |
| 16 | Namcha Barwa | République populaire de Chine | 4 106 |
| 17 | mont Kinabalu | Malaisie | 4 095 |
| 18 | mont Rainier | États-Unis | 4 030 |
| 19 | K2 | Pakistan | 4 020 |
| 20 | Ras Dashan | Éthiopie | 3 997 |
| 21 | Pico Bolívar | Venezuela | 3 957 |
| 22 | mont Fairweather | Canada, États-Unis | 3 956 |
| 23 | Yu Shan | Taïwan | 3 952 |
| 24 | Kangchenjunga | Inde, Népal | 3 922 |
| 25 | Tirich Mir | Pakistan | 3 908 |
| 26 | mont Cameroun | Cameroun | 3 901 |
| 27 | mont Kenya | Kenya | 3 825 |
| 28 | Batian | Kenya | 3 825 |
| 29 | mont Erebus | 3 794 | |
| 30 | djebel Toubkal | Maroc | 3 756 |
| 31 | Cerro Chirripó | Costa Rica | 3 727 |
| 32 | mont Rinjani | Indonésie | 3 726 |
| 33 | Aoraki/Mont Cook | Nouvelle-Zélande | 3 724 |
| 34 | point culminant des monts Finisterre | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 709 |
| 35 | Monte San Valentin | Chili | 3 696 |
| 36 | Gunnbjørn | Groenland | 3 694 |
| 37 | Nevado Ojos del Salado | Chili, Argentine | 3 688 |
| 38 | Ritacuba Blanco | Colombie | 3 645 |
| 39 | Minya Konka | République populaire de Chine | 3 642 |
| 40 | mont Ararat | Turquie | 3 611 |
| 41 | Kongur | République populaire de Chine | 3 585 |
| 42 | mont Blackburn | États-Unis | 3 533 |
| 43 | mont Hayes | États-Unis | 3 501 |
| 44 | Rantemario | Indonésie | 3 478 |
| 45 | mont Saint-Élie | Canada, États-Unis | 3 448 |
| 46 | pic Ismail Samani | Tadjikistan | 3 402 |
| 47 | Dhaulagiri | Népal | 3 357 |
| 48 | Mercedario | Argentine | 3 356 |
| 49 | mont Béloukha | Russie | 3 343 |
| 50 | mont San Lorenzo | Chili, Argentine | 3 319 |
| 51 | mont Karisimbi | République démocratique du Congo, Rwanda | 3 312 |
| 52 | Jabal an Nabi Shu'ayb | Yémen | 3 311 |
| 53 | Mulhacén | Espagne | 3 290 |
| 54 | mont Waddington | Canada | 3 289 |
| 55 | Slamet | Indonésie | 3 284 |
| 56 | Savalan | Iran | 3 283 |
| 57 | mont Marcus Baker | États-Unis | 3 269 |
| 58 | Sauyr Zhotasy | République populaire de Chine, Kazakhstan | 3 252 |
| 59 | Cerro del Bolsón | Argentine | 3 252 |
| 60 | Tomort | République populaire de Chine | 3 243 |
| 61 | mont enneigé Yulong | République populaire de Chine | 3 202 |
| 62 | mont Méru | Tanzanie | 3 170 |
| 63 | Dumlu | Turquie | 3 169 |
| 64 | Chiveloutch | Russie | 3 168 |
| 65 | Nanda Devi | Inde | 3 139 |
| 66 | Itchinski | Russie | 3 125 |
| 67 | Batura Sar | Pakistan | 3 118 |
| 68 | Lawu | Indonésie | 3 118 |
| 69 | mont Siple | 3 110 | |
| 70 | Pico Duarte | République dominicaine | 3 101 |
| 71 | Manaslu | Népal | 3 092 |
| 72 | mont Lucania | Canada | 3 080 |
| 73 | mont Whitney | États-Unis | 3 073 |
| 74 | piton des Neiges | France | 3 070 |
| 75 | Raung | Indonésie | 3 069 |
| 76 | Xuelian Feng | République populaire de Chine | 3 068 |
| 77 | Agung | Indonésie | 3 031 |
| 78 | Binaya | Indonésie | 3 027 |
| 79 | Pico Basilé | Guinée équatoriale | 3 011 |
| 80 | Gangkhar Puensum | Bhoutan | 2 995 |
| 81 | mont Stephenson | 2 987 | |
| 82 | Annapurna I | Népal | 2 984 |
| 83 | pic Talgar | Kazakhstan | 2 982 |
| 84 | mont Shasta | États-Unis | 2 977 |
| 85 | Mount Suckling | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 976 |
| 86 | mont Wilhelm | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 969 |
| 87 | mont Ramelau | Timor oriental | 2 963 |
| 88 | mont Apo | Philippines | 2 954 |
| 89 | Gyala Peri | République populaire de Chine | 2 942 |
| 90 | Leuser | Indonésie | 2 941 |
| 91 | mont Paget | Argentine | 2 934 |
| 92 | Chakragil | République populaire de Chine | 2 934 |
| 93 | mont Monarch | Canada | 2 930 |
| 94 | mont Pulag | Philippines | 2 922 |
| 95 | El Mela | Argentine | 2 907 |
| 96 | Jabal Al-Majaz | Arabie saoudite | 2 902 |
| 97 | Taftan | Iran | 2 901 |
| 98 | Shishapangma | République populaire de Chine | 2 897 |
| 99 | Pico da Neblina | Brésil, Venezuela | 2 886 |
| 100 | Mount Saramati | Inde, Birmanie | 2 885 |
À propos des 10 premiers
#1 mont Humboldt
mont Humboldt se classe #1 de cette liste avec 11 845 m.
- Pays
- France
- Altitude
- 1 618 m
- Massif
- Chaîne centrale
#2 Everest
Everest se classe #2 de cette liste avec 8 849 m.
- Pays
- République populaire de Chine, Népal
- Altitude
- 8 848 m
- Massif
- Mahalangur Himal
Se classe aussi n° 1 pour altitude.
#3 pic Cristóbal Colón
pic Cristóbal Colón se classe #3 de cette liste avec 5 509 m.
- Pays
- Colombie
- Altitude
- 5 775 m
- Massif
- Sierra Nevada de Santa Marta
#4 mont Logan
mont Logan se classe #4 de cette liste avec 5 250 m.
- Pays
- Canada
- Altitude
- 5 959 m
- Massif
- Saint Elias Mountains
#5 pic d'Orizaba
pic d'Orizaba se classe #5 de cette liste avec 4 922 m.
- Pays
- Mexique
- Altitude
- 5 636 m
- Massif
- Trans-Mexican Volcanic Belt
#6 mont Vinson
mont Vinson se classe #6 de cette liste avec 4 892 m.
- Altitude
- 4 892 m
- Massif
- Vinson Massif
#7 Puncak Jaya
Puncak Jaya se classe #7 de cette liste avec 4 884 m.
- Pays
- Indonésie
- Altitude
- 4 884 m
- Massif
- Sudirmanbergen
#8 Elbrouz
Elbrouz se classe #8 de cette liste avec 4 741 m.
- Pays
- Russie
- Altitude
- 5 642 m
- Massif
- Bokovoy Range
#9 mont Blanc
mont Blanc se classe #9 de cette liste avec 4 692 m.
- Pays
- Italie, France
- Altitude
- 4 808 m
- Massif
- Mont Blanc massif
#10 mont Damavand
mont Damavand se classe #10 de cette liste avec 4 667 m.
- Pays
- Iran
- Altitude
- 5 628 m
- Superficie
- 11,9 km²
- Massif
- Alborz
Données des fiches : Wikidata (CC0).
Source et méthode
Montagnes enregistrés dans Wikidata, classés par Proéminence.
Source : Wikidata. Licence : CC0 1.0 (public domain). Récupéré le : 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Les valeurs sont présentées telles que publiées. Conditions du fournisseur : Wikidata. Toutes les licences : Sources et licences.
Les noms de lieux proviennent de Wikidata (CC0). Cette page a été traduite par ChowChow Rankings ; la version anglaise fait référence. English