Montagne per Prominenza
Montagne registrati in Wikidata, ordinati per Prominenza. Fonte: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Sintesi
Monte Humboldt è al n. 1 con 11.845 m. Everest è secondo con 8849 m, il 33,9% in meno. I primi cinque sono Monte Humboldt, Everest, Picco Cristoforo Colombo, Monte Logan e Pico de Orizaba. La mediana dei 100 è 3316 m; Mount Saramati è ultimo con 2885 m.
- N. 1
- Monte Humboldt · 11.845 m
- Mediana
- 3316 m
- Copertura
- 100 montagne
- Anno dei dati
- Secondo Wikidata
- Ultimo aggiornamento
- 2026-11-14
Classifica completa
| Posizione | Montagna | Luogo | Prominenza (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Humboldt | Francia | 11.845 |
| 2 | Everest | Cina, Nepal | 8849 |
| 3 | Picco Cristoforo Colombo | Colombia | 5509 |
| 4 | Monte Logan | Canada | 5250 |
| 5 | Pico de Orizaba | Messico | 4922 |
| 6 | Mount Vinson | 4892 | |
| 7 | Puncak Jaya | Indonesia | 4884 |
| 8 | monte Elbrus | Russia | 4741 |
| 9 | Monte Bianco | Italia, Francia | 4692 |
| 10 | Damavand | Iran | 4667 |
| 11 | Nanga Parbat | Pakistan | 4608 |
| 12 | Mauna Kea | Stati Uniti | 4207 |
| 13 | Jengish Chokusu | Cina, Kirghizistan | 4148 |
| 14 | Chimborazo | Ecuador | 4122 |
| 15 | Bogda Feng | Cina | 4122 |
| 16 | Namcha Barwa | Cina | 4106 |
| 17 | Monte Kinabalu | Malaysia | 4095 |
| 18 | Monte Rainier | Stati Uniti | 4030 |
| 19 | K2 | Pakistan | 4020 |
| 20 | Ras Dascian | Etiopia | 3997 |
| 21 | Pico Bolívar | Venezuela | 3957 |
| 22 | Monte Fairweather | Canada, Stati Uniti | 3956 |
| 23 | Yu Shan | Taiwan | 3952 |
| 24 | Kangchenjunga | India, Nepal | 3922 |
| 25 | Tirich Mir | Pakistan | 3908 |
| 26 | Monte Camerun | Camerun | 3901 |
| 27 | Monte Kenya | Kenya | 3825 |
| 28 | Batian | Kenya | 3825 |
| 29 | Erebus | 3794 | |
| 30 | Jbel Toubkal | Marocco | 3756 |
| 31 | Cerro Chirripó | Costa Rica | 3727 |
| 32 | Rinjani | Indonesia | 3726 |
| 33 | Aoraki/Monte Cook | Nuova Zelanda | 3724 |
| 34 | Mount Gladstone | Papua Nuova Guinea | 3709 |
| 35 | Monte San Valentin | Cile | 3696 |
| 36 | Monte Gunnbjørn | Groenlandia | 3694 |
| 37 | Ojos del Salado | Cile, Argentina | 3688 |
| 38 | Ritacuba Blanco | Colombia | 3645 |
| 39 | Gongga Shan | Cina | 3642 |
| 40 | Ararat | Turchia | 3611 |
| 41 | Kungur Tagh | Cina | 3585 |
| 42 | Monte Blackburn | Stati Uniti | 3533 |
| 43 | Monte Hayes | Stati Uniti | 3501 |
| 44 | Monte Rantemario | Indonesia | 3478 |
| 45 | Monte Saint Elias | Canada, Stati Uniti | 3448 |
| 46 | Picco Ismail Samani | Tagikistan | 3402 |
| 47 | Dhaulagiri | Nepal | 3357 |
| 48 | Mercedario | Argentina | 3356 |
| 49 | Belucha | Russia | 3343 |
| 50 | Monte San Lorenzo | Cile, Argentina | 3319 |
| 51 | Karisimbi | Repubblica Democratica del Congo, Ruanda | 3312 |
| 52 | Jabal an Nabi Shu'ayb | Yemen | 3311 |
| 53 | Mulhacén | Spagna | 3290 |
| 54 | Monte Waddington | Canada | 3289 |
| 55 | Monte Slamet | Indonesia | 3284 |
| 56 | Monte Sabalan | Iran | 3283 |
| 57 | Monte Marcus Baker | Stati Uniti | 3269 |
| 58 | Sauyr Zhotasy | Cina, Kazakistan | 3252 |
| 59 | Cerro del Bolsón | Argentina | 3252 |
| 60 | Monte Tomort | Cina | 3243 |
| 61 | Monte Innevato del Drago Jade | Cina | 3202 |
| 62 | Monte Meru | Tanzania | 3170 |
| 63 | Dumlu | Turchia | 3169 |
| 64 | Šiveluč | Russia | 3168 |
| 65 | Nanda Devi | India | 3139 |
| 66 | Ichinsky | Russia | 3125 |
| 67 | Batura Mustagh I | Pakistan | 3118 |
| 68 | Lawu Mountain | Indonesia | 3118 |
| 69 | Mount Siple | 3110 | |
| 70 | Pico Duarte | Repubblica Dominicana | 3101 |
| 71 | Manaslu | Nepal | 3092 |
| 72 | Monte Lucania | Canada | 3080 |
| 73 | Monte Whitney | Stati Uniti | 3073 |
| 74 | Piton des Neiges | Francia | 3070 |
| 75 | Gunung Raung | Indonesia | 3069 |
| 76 | Xuelian Feng | Cina | 3068 |
| 77 | Agung | Indonesia | 3031 |
| 78 | Gunung Binaiya | Indonesia | 3027 |
| 79 | Pico Basilé | Guinea Equatoriale | 3011 |
| 80 | Gangkhar Puensum | Bhutan | 2995 |
| 81 | Mount Stephenson | 2987 | |
| 82 | Annapurna I | Nepal | 2984 |
| 83 | Pik Talgar | Kazakistan | 2982 |
| 84 | Monte Shasta | Stati Uniti | 2977 |
| 85 | Mount Suckling | Papua Nuova Guinea | 2976 |
| 86 | Monte Wilhelm | Papua Nuova Guinea | 2969 |
| 87 | Monte Tatamailau | Timor Est | 2963 |
| 88 | Monte Apo | Filippine | 2954 |
| 89 | Gyala Peri | Cina | 2942 |
| 90 | Gunung Leuser | Indonesia | 2941 |
| 91 | Monte Paget | Argentina | 2934 |
| 92 | Chakragil | Cina | 2934 |
| 93 | Monte Monarch | Canada | 2930 |
| 94 | Monte Pulag | Filippine | 2922 |
| 95 | El Mela | Argentina | 2907 |
| 96 | Jabal Al-Majaz | Arabia Saudita | 2902 |
| 97 | Mount Taftan | Iran | 2901 |
| 98 | Shisha Pangma | Cina | 2897 |
| 99 | Pico da Neblina | Brasile, Venezuela | 2886 |
| 100 | Mount Saramati | India, Myanmar | 2885 |
I primi 10 in breve
#1 Monte Humboldt
Monte Humboldt è in posizione #1 in questa classifica con 11.845 m.
- Paese
- Francia
- Altitudine
- 1618 m
- Catena
- Chaîne centrale
#2 Everest
Everest è in posizione #2 in questa classifica con 8849 m.
- Paesi
- Cina, Nepal
- Altitudine
- 8848 m
- Catena
- Mahalangur Himal
È anche n. 1 per altitudine.
#3 Picco Cristoforo Colombo
Picco Cristoforo Colombo è in posizione #3 in questa classifica con 5509 m.
- Paese
- Colombia
- Altitudine
- 5775 m
- Catena
- Sierra Nevada de Santa Marta
#4 Monte Logan
Monte Logan è in posizione #4 in questa classifica con 5250 m.
- Paese
- Canada
- Altitudine
- 5959 m
- Catena
- Saint Elias Mountains
#5 Pico de Orizaba
Pico de Orizaba è in posizione #5 in questa classifica con 4922 m.
- Paese
- Messico
- Altitudine
- 5636 m
- Catena
- Trans-Mexican Volcanic Belt
#6 Mount Vinson
Mount Vinson è in posizione #6 in questa classifica con 4892 m.
- Altitudine
- 4892 m
- Catena
- Vinson Massif
#7 Puncak Jaya
Puncak Jaya è in posizione #7 in questa classifica con 4884 m.
- Paese
- Indonesia
- Altitudine
- 4884 m
- Catena
- Sudirmanbergen
#8 monte Elbrus
monte Elbrus è in posizione #8 in questa classifica con 4741 m.
- Paese
- Russia
- Altitudine
- 5642 m
- Catena
- Bokovoy Range
#9 Monte Bianco
Monte Bianco è in posizione #9 in questa classifica con 4692 m.
- Paesi
- Italia, Francia
- Altitudine
- 4808 m
- Catena
- Mont Blanc massif
#10 Damavand
Damavand è in posizione #10 in questa classifica con 4667 m.
- Paese
- Iran
- Altitudine
- 5628 m
- Superficie
- 11,9 km²
- Catena
- Alborz
Dati delle schede: Wikidata (CC0).
Fonte e metodo
Montagne registrati in Wikidata, ordinati per Prominenza.
Fonte: Wikidata. Licenza: CC0 1.0 (public domain). Data di acquisizione: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
I valori sono mostrati come pubblicati. Condizioni del fornitore: Wikidata. Tutte le licenze: Fonti e licenze.
I nomi dei luoghi provengono da Wikidata (CC0). Questa pagina è stata tradotta da ChowChow Rankings; fa fede la versione inglese. English