山峰地形突起度排名
Wikidata 收錄的山峰,按地形突起度排序。 來源:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
摘要
Mount Humboldt排名第 1,數值為 11,845 米。 聖母峰排名第 2,數值為 8,849 米,落後 33.9%。 前五名依次為Mount Humboldt、聖母峰、哥伦布峰、洛根山 和 奧里薩巴山。 全部 100 項的中位數為 3,316 米;Mount Saramati排名最後,為 2,885 米。
- 第 1 名
- Mount Humboldt · 11,845 米
- 中位數
- 3,316 米
- 覆蓋範圍
- 100 山峰
- 資料年份
- 據 Wikidata 記錄
- 最近更新
- 2026-11-14
完整排名
| 排名 | 山峰 | 位置 | 地形突起度 (米) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Humboldt | 法國 | 11,845 |
| 2 | 聖母峰 | 中華人民共和國, 尼泊爾 | 8,849 |
| 3 | 哥伦布峰 | 哥倫比亞 | 5,509 |
| 4 | 洛根山 | 加拿大 | 5,250 |
| 5 | 奧里薩巴山 | 墨西哥 | 4,922 |
| 6 | Mount Vinson | 4,892 | |
| 7 | 查亞峰 | 印度尼西亞 | 4,884 |
| 8 | 厄爾布魯士山 | 俄羅斯 | 4,741 |
| 9 | 勃朗峰 | 義大利, 法國 | 4,692 |
| 10 | 達馬萬德山 | 伊朗 | 4,667 |
| 11 | 南迦帕爾巴特峰 | 巴基斯坦 | 4,608 |
| 12 | 毛納基火山 | 美國 | 4,207 |
| 13 | 托木爾峰 | 中華人民共和國, 吉爾吉斯 | 4,148 |
| 14 | 钦博拉索山 | 厄瓜多爾 | 4,122 |
| 15 | 博格达峰 | 中華人民共和國 | 4,122 |
| 16 | 南迦巴瓦峰 | 中華人民共和國 | 4,106 |
| 17 | 京那巴鲁山 | 馬來西亞 | 4,095 |
| 18 | 雷尼爾峰 | 美國 | 4,030 |
| 19 | 喬戈里峰 | 巴基斯坦 | 4,020 |
| 20 | 達尚峰 | 衣索比亞 | 3,997 |
| 21 | 玻利瓦爾峰 | 委內瑞拉 | 3,957 |
| 22 | 費爾韋瑟山 | 加拿大, 美國 | 3,956 |
| 23 | 玉山主峰 | 中華民國 | 3,952 |
| 24 | 干城章嘉峰 | 印度, 尼泊爾 | 3,922 |
| 25 | 蒂里傑米爾峰 | 巴基斯坦 | 3,908 |
| 26 | 喀麥隆火山 | 喀麥隆 | 3,901 |
| 27 | 肯尼亞山 | 肯尼亞 | 3,825 |
| 28 | Batian | 肯尼亞 | 3,825 |
| 29 | 埃里伯斯火山 | 3,794 | |
| 30 | 圖卜卡勒峰 | 摩洛哥 | 3,756 |
| 31 | 奇里波峰 | 哥斯大黎加 | 3,727 |
| 32 | 林賈尼火山 | 印度尼西亞 | 3,726 |
| 33 | 庫克山 | 紐西蘭 | 3,724 |
| 34 | Mount Gladstone | 巴布亞紐幾內亞 | 3,709 |
| 35 | 聖巴倫廷山 | 智利 | 3,696 |
| 36 | 貢比約恩山 | 格陵蘭 | 3,694 |
| 37 | 奧霍斯-德爾薩拉多山 | 智利, 阿根廷 | 3,688 |
| 38 | 白里塔庫巴峰 | 哥倫比亞 | 3,645 |
| 39 | 贡嘎山 | 中華人民共和國 | 3,642 |
| 40 | 阿勒山 | 土耳其 | 3,611 |
| 41 | 公格尔峰 | 中華人民共和國 | 3,585 |
| 42 | 布萊克本火山 | 美國 | 3,533 |
| 43 | 海斯山 | 美國 | 3,501 |
| 44 | 蘭特馬里奧山 | 印度尼西亞 | 3,478 |
| 45 | 聖埃利亞斯山 | 加拿大, 美國 | 3,448 |
| 46 | 伊斯梅尔·索莫尼峰 | 塔吉克斯坦 | 3,402 |
| 47 | 道拉吉里峰 | 尼泊爾 | 3,357 |
| 48 | 梅塞達里奧山 | 阿根廷 | 3,356 |
| 49 | 別盧哈山 | 俄羅斯 | 3,343 |
| 50 | 聖洛倫索峰 | 智利, 阿根廷 | 3,319 |
| 51 | 卡里辛比火山 | 剛果民主共和國, 盧旺達 | 3,312 |
| 52 | 納比沙伊卜山 | 葉門 | 3,311 |
| 53 | 穆拉森山 | 西班牙 | 3,290 |
| 54 | 沃丁頓山 | 加拿大 | 3,289 |
| 55 | 士拉末火山 | 印度尼西亞 | 3,284 |
| 56 | 撒巴蘭火山 | 伊朗 | 3,283 |
| 57 | 馬庫斯貝克峰 | 美國 | 3,269 |
| 58 | 木斯岛 | 中華人民共和國, 哈薩克 | 3,252 |
| 59 | 博爾松山 | 阿根廷 | 3,252 |
| 60 | 托木尔提峰 | 中華人民共和國 | 3,243 |
| 61 | 玉龙雪山 | 中華人民共和國 | 3,202 |
| 62 | 梅魯火山 | 坦尚尼亞 | 3,170 |
| 63 | Dumlu | 土耳其 | 3,169 |
| 64 | 希韦卢奇火山 | 俄羅斯 | 3,168 |
| 65 | 楠達德維山 | 印度 | 3,139 |
| 66 | 伊欽斯基火山 | 俄羅斯 | 3,125 |
| 67 | 巴托拉峰 | 巴基斯坦 | 3,118 |
| 68 | 拉武火山 | 印度尼西亞 | 3,118 |
| 69 | 錫普爾山 | 3,110 | |
| 70 | 杜阿爾特峯 | 多明尼加 | 3,101 |
| 71 | 馬納斯盧峰 | 尼泊爾 | 3,092 |
| 72 | 盧卡尼亞山 | 加拿大 | 3,080 |
| 73 | 惠特尼峰 | 美國 | 3,073 |
| 74 | 內日峰 | 法國 | 3,070 |
| 75 | 拉翁火山 | 印度尼西亞 | 3,069 |
| 76 | 雪蓮峰 | 中華人民共和國 | 3,068 |
| 77 | 阿貢火山 | 印度尼西亞 | 3,031 |
| 78 | 比奈亚山 | 印度尼西亞 | 3,027 |
| 79 | 巴希萊峰 | 赤道幾內亞 | 3,011 |
| 80 | 岡嘎本孫峰 | 不丹 | 2,995 |
| 81 | 斯蒂芬森山 | 2,987 | |
| 82 | 安納布爾納峰 | 尼泊爾 | 2,984 |
| 83 | 塔爾加爾峰 | 哈薩克 | 2,982 |
| 84 | 沙斯塔山 | 美國 | 2,977 |
| 85 | Mount Suckling | 巴布亞紐幾內亞 | 2,976 |
| 86 | 威廉峰 | 巴布亞紐幾內亞 | 2,969 |
| 87 | 塔塔邁勞山 | 東帝汶 | 2,963 |
| 88 | 阿波火山 | 菲律賓 | 2,954 |
| 89 | 加拉白壘 | 中華人民共和國 | 2,942 |
| 90 | 勒塞爾火山 | 印度尼西亞 | 2,941 |
| 91 | 帕吉特山 | 阿根廷 | 2,934 |
| 92 | 阿依拉尼什雪山 | 中華人民共和國 | 2,934 |
| 93 | Monarch Mountain | 加拿大 | 2,930 |
| 94 | 普洛格山 | 菲律賓 | 2,922 |
| 95 | El Mela | 阿根廷 | 2,907 |
| 96 | Jabal Al-Majaz | 沙烏地阿拉伯 | 2,902 |
| 97 | 塔夫坦火山 | 伊朗 | 2,901 |
| 98 | 希夏邦馬峰 | 中華人民共和國 | 2,897 |
| 99 | 內布利納峰 | 巴西, 委內瑞拉 | 2,886 |
| 100 | Mount Saramati | 印度, 緬甸 | 2,885 |
前 10 名簡介
#1 Mount Humboldt
Mount Humboldt在本榜單中排名#1,數值為 11,845 米。
- 國家/地區
- 法國
- 海拔
- 1,618 米
- 山脈
- Chaîne centrale
#2 聖母峰
聖母峰在本榜單中排名#2,數值為 8,849 米。
- 國家/地區
- 中華人民共和國, 尼泊爾
- 海拔
- 8,848 米
- 山脈
- Mahalangur Himal
其他排名:海拔第 1 名。
#3 哥伦布峰
哥伦布峰在本榜單中排名#3,數值為 5,509 米。
- 國家/地區
- 哥倫比亞
- 海拔
- 5,775 米
- 山脈
- Sierra Nevada de Santa Marta
#4 洛根山
洛根山在本榜單中排名#4,數值為 5,250 米。
- 國家/地區
- 加拿大
- 海拔
- 5,959 米
- 山脈
- Saint Elias Mountains
#5 奧里薩巴山
奧里薩巴山在本榜單中排名#5,數值為 4,922 米。
- 國家/地區
- 墨西哥
- 海拔
- 5,636 米
- 山脈
- Trans-Mexican Volcanic Belt
#6 Mount Vinson
Mount Vinson在本榜單中排名#6,數值為 4,892 米。
- 海拔
- 4,892 米
- 山脈
- Vinson Massif
#7 查亞峰
查亞峰在本榜單中排名#7,數值為 4,884 米。
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 海拔
- 4,884 米
- 山脈
- Sudirmanbergen
#8 厄爾布魯士山
厄爾布魯士山在本榜單中排名#8,數值為 4,741 米。
- 國家/地區
- 俄羅斯
- 海拔
- 5,642 米
- 山脈
- Bokovoy Range
#9 勃朗峰
勃朗峰在本榜單中排名#9,數值為 4,692 米。
- 國家/地區
- 義大利, 法國
- 海拔
- 4,808 米
- 山脈
- Mont Blanc massif
#10 達馬萬德山
達馬萬德山在本榜單中排名#10,數值為 4,667 米。
- 國家/地區
- 伊朗
- 海拔
- 5,628 米
- 面積
- 11.9 平方公里
- 山脈
- Alborz
資料來源:Wikidata (CC0)。
來源與方法
Wikidata 收錄的山峰,按地形突起度排序。
來源: Wikidata. 許可: CC0 1.0 (public domain). 獲取日期: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
數值按原始釋出顯示。 提供方條款: Wikidata. 全部許可: 來源與許可.
地名來自 Wikidata(CC0)。本頁由 ChowChow Rankings 翻譯,以英文版為準。 English