Astana
Astana compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 20 su 653 per latitudine; n. 148 su 484 per altitudine; n. 302 su 639 per densità di popolazione.
Dati principali
- Paese
- Kazakistan
- Popolazione
- 1.078.362 persone (2019)
- Superficie
- 797,3 km²
- Densità
- 1352 abitanti per km²
- Altitudine
- 347 m
- Fondazione
- 1830
- Coordinate
- 51.13° N, 71.43° E
Tutte le classifiche in cui compare Astana
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 20 su 653 | 51.13° |
| Città del mondo per Altitudine | 148 su 484 | 347 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 302 su 639 | 1352 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 170 su 300 | 1830 |
| Città del mondo per Superficie | 408 su 639 | 797,3 km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 337 su 484 | 347 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 609 su 653 | 1,08 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.