아스타나
아스타나은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 위도 653개 중 20위; 고도 484개 중 148위; 인구밀도 639개 중 302위.
주요 정보
- 국가
- 카자흐스탄
- 인구
- 1,078,362 명 (2019)
- 면적
- 797.3 km²
- 인구밀도
- 1,352 명/km²
- 고도
- 347 m
- 설립
- 1830
- 좌표
- 51.13° N, 71.43° E
아스타나이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 20위 | 51.13° |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 148위 | 347 m(해발) |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 302위 | 1,352 명/km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 170위 | 1830 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 408위 | 797.3 km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 337위 | 347 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 609위 | 107.84만 명 |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.