Astana
Astana figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 20 sur 653 pour latitude; n° 148 sur 484 pour altitude; n° 302 sur 639 pour densité de population.
Chiffres clés
- Pays
- Kazakhstan
- Population
- 1 078 362 personnes (2019)
- Superficie
- 797,3 km²
- Densité
- 1 352 habitants par km²
- Altitude
- 347 m
- Fondation
- 1830
- Coordonnées
- 51.13° N, 71.43° E
Tous les classements où figure Astana
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 20 sur 653 | 51.13° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 148 sur 484 | 347 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 302 sur 639 | 1 352 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 170 sur 300 | 1830 |
| Classement des villes du monde par Superficie | 408 sur 639 | 797,3 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 337 sur 484 | 347 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 609 sur 653 | 1,08 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.