Buenos Aires
Buenos Aires compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 51 su 639 per densità di popolazione; n. 138 su 484 per altitudine; n. 98 su 300 per fondazione.
Dati principali
- Paese
- Argentina
- Popolazione
- 3.121.707 persone (2022)
- Superficie
- 203,3 km²
- Densità
- 15.355 abitanti per km²
- Altitudine
- 25 m
- Fondazione
- 1580
- Coordinate
- 34.60° S, 58.38° W
Tutte le classifiche in cui compare Buenos Aires
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Densità di popolazione | 51 su 639 | 15.355 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 138 su 484 | 25 m s.l.m. |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 98 su 300 | 1580 |
| Città del mondo per Popolazione | 253 su 653 | 3,12 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine | 349 su 484 | 25 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 568 su 639 | 203,3 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 648 su 653 | -34.60° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.