Buenos Aires
Buenos Aires aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 51 de 639 em densidade populacional; nº 138 de 484 em altitude; nº 98 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Argentina
- População
- 3.121.707 pessoas (2022)
- Área
- 203,3 km²
- Densidade
- 15.355 habitantes por km²
- Altitude
- 25 m
- Fundação
- 1580
- Coordenadas
- 34.60° S, 58.38° W
Todos os rankings em que Buenos Aires aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 51 de 639 | 15.355 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 138 de 484 | 25 m de altitude |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 98 de 300 | 1580 |
| Cidades do mundo por População | 253 de 653 | 3,12 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude | 349 de 484 | 25 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 568 de 639 | 203,3 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 648 de 653 | -34.60° |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.