Buenos Aires
Buenos Aires figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 51 sur 639 pour densité de population; n° 138 sur 484 pour altitude; n° 98 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Argentine
- Population
- 3 121 707 personnes (2022)
- Superficie
- 203,3 km²
- Densité
- 15 355 habitants par km²
- Altitude
- 25 m
- Fondation
- 1580
- Coordonnées
- 34.60° S, 58.38° W
Tous les classements où figure Buenos Aires
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 51 sur 639 | 15 355 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 138 sur 484 | 25 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 98 sur 300 | 1580 |
| Classement des villes du monde par Population | 253 sur 653 | 3,12 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 349 sur 484 | 25 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 568 sur 639 | 203,3 km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 648 sur 653 | -34.60° |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.