Dandong
Dandong compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 60 su 484 per altitudine; n. 100 su 653 per latitudine; n. 105 su 639 per superficie.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 2.188.436 persone (2020)
- Superficie
- 15.290 km²
- Densità
- 143 abitanti per km²
- Altitudine
- 8 m
- Coordinate
- 40.12° N, 124.38° E
Tutte le classifiche in cui compare Dandong
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 60 su 484 | 8 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 100 su 653 | 40.12° |
| Città del mondo per Superficie | 105 su 639 | 15.290 km² |
| Città in Cina per Superficie | 108 su 338 | 15.290 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 372 su 653 | 2,19 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 226 su 338 | 2,19 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 266 su 338 | 143,1 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 425 su 484 | 8 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 583 su 639 | 143,1 abitanti per km² |
| Città in Cina per Altitudine | 155 su 166 | 8 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.