Dandong
Dandong erscheint in 10 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 60 von 484 bei höhe; Platz 100 von 653 bei breitengrad; Platz 105 von 639 bei fläche.
Eckdaten
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 2.188.436 Personen (2020)
- Fläche
- 15.290 km²
- Dichte
- 143 Einwohner pro km²
- Höhe
- 8 m
- Koordinaten
- 40.12° N, 124.38° E
Alle Ranglisten mit Dandong
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 60 von 484 | 8 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 100 von 653 | 40.12° |
| Städte der Welt nach Fläche | 105 von 639 | 15.290 km² |
| Städte in Volksrepublik China nach Fläche | 108 von 338 | 15.290 km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 372 von 653 | 2,19 Millionen Personen |
| Städte in Volksrepublik China nach Einwohnerzahl | 226 von 338 | 2,19 Millionen Personen |
| Städte in Volksrepublik China nach Bevölkerungsdichte | 266 von 338 | 143,1 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 425 von 484 | 8 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 583 von 639 | 143,1 Einwohner pro km² |
| Städte in Volksrepublik China nach Höhe | 155 von 166 | 8 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.