丹東市
丹東市はこのサイトの10のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中60位; 緯度で653中100位; 面積で639中105位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 2,188,436 人 (2020)
- 面積
- 15,290 km²
- 人口密度
- 143 人/km²
- 標高
- 8 m
- 座標
- 40.12° N, 124.38° E
丹東市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中60位 | 8 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中100位 | 40.12° |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中105位 | 15,290 km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中108位 | 15,290 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中372位 | 218.84万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中226位 | 218.84万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中266位 | 143.1 人/km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中425位 | 8 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中583位 | 143.1 人/km² |
| 中華人民共和国の都市の標高ランキング | 166中155位 | 8 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.