Edmonton
Edmonton compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 12 su 653 per latitudine; n. 92 su 484 per altitudine; n. 290 su 639 per densità di popolazione.
Dati principali
- Paese
- Canada
- Popolazione
- 1.010.899 persone (2021)
- Superficie
- 685,3 km²
- Densità
- 1475 abitanti per km²
- Altitudine
- 674 m
- Fondazione
- 1795
- Coordinate
- 53.53° N, 113.50° W
Tutte le classifiche in cui compare Edmonton
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 12 su 653 | 53.53° |
| Città in Canada per Popolazione | 5 su 80 | 1,01 milioni persone |
| Città in Canada per Altitudine | 7 su 70 | 674 m s.l.m. |
| Città in Canada per Superficie | 8 su 73 | 685,3 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 92 su 484 | 674 m s.l.m. |
| Città in Canada per Densità di popolazione | 24 su 73 | 1475 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 290 su 639 | 1475 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 159 su 300 | 1795 |
| Città del mondo per Superficie | 434 su 639 | 685,3 km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 393 su 484 | 674 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 643 su 653 | 1,01 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.