เอดมันตัน
เอดมันตัน ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 12 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 92 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 290 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา
- ประชากร
- 1,010,899 คน (2021)
- พื้นที่
- 685.3 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 1,475 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 674 ม.
- ก่อตั้ง
- 1795
- พิกัด
- 53.53° N, 113.50° W
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี เอดมันตัน
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 12 จาก 653 | 53.53° |
| อันดับเมืองในประเทศแคนาดาตามประชากร | 5 จาก 80 | 1.01 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศแคนาดาตามความสูง | 7 จาก 70 | 674 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศแคนาดาตามพื้นที่ | 8 จาก 73 | 685.3 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 92 จาก 484 | 674 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศแคนาดาตามความหนาแน่นของประชากร | 24 จาก 73 | 1,475 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 290 จาก 639 | 1,475 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 159 จาก 300 | 1795 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 434 จาก 639 | 685.3 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 393 จาก 484 | 674 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 643 จาก 653 | 1.01 ล้าน คน |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.