Edmonton
Edmonton xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 12/653 về vĩ độ; hạng 92/484 về độ cao; hạng 290/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Canada
- Dân số
- 1.010.899 người (2021)
- Diện tích
- 685,3 km²
- Mật độ
- 1.475 người/km²
- Độ cao
- 674 m
- Thành lập
- 1795
- Tọa độ
- 53.53° N, 113.50° W
Mọi bảng xếp hạng có Edmonton
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 12/653 | 53.53° |
| Xếp hạng các thành phố ở Canada theo Dân số | 5/80 | 1,01 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Canada theo Độ cao | 7/70 | 674 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Canada theo Diện tích | 8/73 | 685,3 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 92/484 | 674 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Canada theo Mật độ dân số | 24/73 | 1.475 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 290/639 | 1.475 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 159/300 | 1795 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 434/639 | 685,3 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 393/484 | 674 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 643/653 | 1,01 triệu người |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.