Irbid
Irbid compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 10 su 639 per densità di popolazione; n. 6 su 300 per fondazione; n. 96 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Giordania
- Popolazione
- 1.911.600 persone (2018)
- Superficie
- 30 km²
- Densità
- 63.720 abitanti per km²
- Altitudine
- 620 m
- Fondazione
- 1399 a.C.
- Coordinate
- 32.56° N, 35.85° E
Tutte le classifiche in cui compare Irbid
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Densità di popolazione | 10 su 639 | 63.720 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 6 su 300 | 1399 BCE |
| Città del mondo per Altitudine | 96 su 484 | 620 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 256 su 653 | 32.56° |
| Città del mondo per Popolazione | 407 su 653 | 1,91 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 389 su 484 | 620 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 632 su 639 | 30 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.