Irbid
Irbid aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 10 de 639 em densidade populacional; nº 6 de 300 em fundação; nº 96 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Jordânia
- População
- 1.911.600 pessoas (2018)
- Área
- 30 km²
- Densidade
- 63.720 habitantes por km²
- Altitude
- 620 m
- Fundação
- 1399 a.C.
- Coordenadas
- 32.56° N, 35.85° E
Todos os rankings em que Irbid aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 10 de 639 | 63.720 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 6 de 300 | 1399 BCE |
| Cidades do mundo por Altitude | 96 de 484 | 620 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 256 de 653 | 32.56° |
| Cidades do mundo por População | 407 de 653 | 1,91 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 389 de 484 | 620 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 632 de 639 | 30 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.