ブカシ市
ブカシ市はこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中67位; 標高で484中113位; 人口で653中340位。
主なデータ
- 国
- インドネシア
- 人口
- 2,381,053 人 (2015)
- 面積
- 210.5 km²
- 人口密度
- 11,312 人/km²
- 標高
- 18 m
- 創設
- 1997
- 座標
- 6.23° S, 107.00° E
ブカシ市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中67位 | 11,312 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中113位 | 18 m(標高) |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中340位 | 238.11万 人 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中376位 | 18 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中565位 | 210.5 km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中272位 | 1997 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中598位 | -6.23° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.