브카시
브카시은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 인구밀도 639개 중 67위; 고도 484개 중 113위; 인구 653개 중 340위.
주요 정보
- 국가
- 인도네시아
- 인구
- 2,381,053 명 (2015)
- 면적
- 210.5 km²
- 인구밀도
- 11,312 명/km²
- 고도
- 18 m
- 설립
- 1997
- 좌표
- 6.23° S, 107.00° E
브카시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 67위 | 11,312 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 113위 | 18 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 340위 | 238.11만 명 |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 376위 | 18 m(해발) |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 565위 | 210.5 km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 272위 | 1997 |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 598위 | -6.23° |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.