Bekasi
Bekasi xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 67/639 về mật độ dân số; hạng 113/484 về độ cao; hạng 340/653 về dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Indonesia
- Dân số
- 2.381.053 người (2015)
- Diện tích
- 210,5 km²
- Mật độ
- 11.312 người/km²
- Độ cao
- 18 m
- Thành lập
- 1997
- Tọa độ
- 6.23° S, 107.00° E
Mọi bảng xếp hạng có Bekasi
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 67/639 | 11.312 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 113/484 | 18 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 340/653 | 2,38 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 376/484 | 18 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 565/639 | 210,5 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 272/300 | 1997 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 598/653 | -6.23° |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.