ケープタウン
ケープタウンはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中42位; 人口で653中207位; 創設年で300中122位。
主なデータ
- 国
- 南アフリカ共和国
- 人口
- 3,776,313 人 (2021)
- 面積
- 2,455 km²
- 人口密度
- 1,538 人/km²
- 標高
- 5 m
- 創設
- 1652
- 座標
- 33.92° S, 18.42° E
ケープタウンが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中42位 | 5 m(標高) |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中207位 | 377.63万 人 |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中122位 | 1652 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中285位 | 1,538 人/km² |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中316位 | 2,455 km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中447位 | 5 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中645位 | -33.92° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.