كيب تاون
تظهر كيب تاون في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 42 من 484 في الارتفاع; المركز 207 من 653 في عدد السكان; المركز 122 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- جنوب إفريقيا
- السكان
- 3,776,313 نسمة (2021)
- المساحة
- 2,455 كم²
- الكثافة
- 1,538 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 5 م
- التأسيس
- 1652
- الإحداثيات
- 33.92° S, 18.42° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها كيب تاون
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 42 من 484 | 5 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 207 من 653 | 3.78 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 122 من 300 | 1652 |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 285 من 639 | 1,538 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 316 من 639 | 2,455 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 447 من 484 | 5 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 645 من 653 | -33.92° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.