鶴壁市
鶴壁市はこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:緯度で653中181位; 面積で639中326位; 人口密度で639中376位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 1,565,973 人 (2020)
- 面積
- 2,140 km²
- 人口密度
- 732 人/km²
- 座標
- 35.75° N, 114.29° E
鶴壁市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中67位 | 731.6 人/km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中181位 | 35.75° |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中326位 | 2,140 km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中376位 | 731.6 人/km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中464位 | 156.6万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中250位 | 156.6万 人 |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中305位 | 2,140 km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.